PHRF JAM Fleet 2026

Oriental Dinghy Club

Results are final as of 20:06 on April 20, 2026

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, To qualify: 2, Rating system: PHRFTOT, Entries: 6, Scoring system: ODC PHRF
Rank Fleet Boat Boat Type SailNo Helm Rating 0418_R1 0418_R2 Total
1st PHRF Ricochet Jenneau 37 482 Don Munn 159 1 1 2
2nd PHRF Stinger J24 218 Mark DeDionisio 126 2 2 4
3rd PHRF Il Gatto Nonsuch 30 221 Joe Valinoti 180 3 3 6
4th PHRF Touring Machine Cataline 350 92 Bobbie Cochrane 165 4 4 8
5th PHRF Magnolia   35 Fred Rampey 174 5 5 10
6th PHRF Whirl Wind Pearson 33-2 28 Curtis Boyd 147 6 6 12

For all boats, the top 75% of all races in the series will be used for scoring; 25% of the # of races in the series are dicarded
DNS (Did not start) = DNC (Did not compete) = # of starters +1
DNF (Did not finish) = # of Finishers +1
*PRO Bonus is 1st place for race 1, and their series avg for subsequent races

0418_R1 - 04/18/26 at 13.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.30
Rank Fleet Boat Boat Type SailNo Helm Rating Start Finish Elapsed Corrected Points
1 PHRF Ricochet Jenneau 37 482 Don Munn 159 14.30 14.44.45 0.14.45 0.13.31 1
2 PHRF Stinger J24 218 Mark DeDionisio 126 14.30 14.44.05 0.14.05 0.13.33 2
3 PHRF Il Gatto Nonsuch 30 221 Joe Valinoti 180 14.30 14.46.38 0.16.38 0.14.49 3
4 PHRF Touring Machine Cataline 350 92 Bobbie Cochrane 165 14.30 14.47.41 0.17.41 0.16.05 4
5 PHRF Magnolia   35 Fred Rampey 174 14.30 14.48.43 0.18.43 0.16.48 5
6 PHRF Whirl Wind Pearson 33-2 28 Curtis Boyd 147 14.30 14.48.15 0.18.15 0.17.01 6

0418_R2 - 04/18/26 at 13.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 15.22
Rank Fleet Boat Boat Type SailNo Helm Rating Start Finish Elapsed Corrected Points
1 PHRF Ricochet Jenneau 37 482 Don Munn 159 15.22 15.39.01 0.17.01 0.15.36 1
2 PHRF Stinger J24 218 Mark DeDionisio 126 15.22 15.39.38 0.17.38 0.16.57 2
3 PHRF Il Gatto Nonsuch 30 221 Joe Valinoti 180 15.22 15.41.51 0.19.51 0.17.40 3
4 PHRF Touring Machine Cataline 350 92 Bobbie Cochrane 165 15.22 15.43.29 0.21.29 0.19.32 4
5 PHRF Magnolia   35 Fred Rampey 174 15.22 15.44.22 0.22.22 0.20.05 5
6 PHRF Whirl Wind Pearson 33-2 28 Curtis Boyd 147 15.22 15.47.02 0.25.02 0.23.21 6

www.orientaldinghyclub.com


Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com